
一、基本信息
受检单位名称  | 银娱优越会官网  | ||
受检单位地点  | 淄博市淄川区双凤工业园  | ||
项目名称  | 地下水、土壤检测  | ||
采样日期  | 2021.07.24  | 剖析日期  | 2021.07.24~2021.08.02  | 
样品类别  | 地下水  | 土壤  | |
检测项目  | 色度、嗅和味、污浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、挥发性酚类等48项  | 砷、镉、六价铬、铜、铅等54项  | |
检测点位  | 1#厂区东南角厂界外800米、2#污水处理厂池子西北偏向厂界内、3#山梨醇车间用催化剂水池西北方向、4#危废库西北处  | 1#厂区东南角厂界外800米、2#污水处理厂池子西北偏向厂界内、山梨醇车间用催化剂水池西北方向、4# 1#危废库下游、5#2#危废库下游  | |
检测频次  | 1次/天 检测1天  | 1次/天 检测1天  | |
样品来源  | 现场采样  | 样品状态  | 所有样品外观完好、无破损。  | 
质控依据  | 《地下水情况监测技术规范》HJ/T 164-2020; 《水质样品的生存和治理技术划定》HJ 493-2009; 《水质采样技术导则》HJ 494-2009; 《土壤情况监测技术规范》HJ/T 166-2004;  | ||
质控步伐  | 本次检测依据国家标准,检测人员均持证上岗,所用仪器均在有效检定周期内。  | ||
结论  | 
 2021年08月03日 (检验检测专用章.)  | ||
体例人: 审核人: 授权签字人: 签发日期:  | |||
 
二、检测技术规范、依据及检测仪器![]()
表2.1地下水
项目类型  | 检测项目  | 要领依据  | 检测仪器及型号  | 仪器编号  | 检出限  | 
地下水  | 色度  | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验要领 感官性状和物理指标1.1铂-钴标准比色法  | 具塞比色管  | /  | 5度  | 
嗅和味  | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验要领 感官性状和物理指标3.1嗅气和尝味法  | 锥形瓶  | /  | /  | |
污浊度  | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验要领 感官性状和物理指标2.2目视比浊法  | 具塞比色管  | /  | 1NTU  | |
肉眼可见物  | GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验要领 感官性状和物理指标 4.1直接视察法  | /  | /  | /  | |
pH  | GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验要领 感官性状和物理指标 5.1玻璃电极法  | PHB-4酸度计  | MD/CY164  | /  | |
总硬度  | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验要领 感官性状和物理指标7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法  | 酸式滴定管  | MD/FX023  | 1.0mg/L  | |
溶解性总固体  | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验要领 感官性状和物理指标8.1称量法  | AUW120D电子天平  | MD/FX004  | /  | |
硫酸盐  | GB/T 5750. 5-2006生活饮用水标准检验要领 无机非金属指标 1.1硫酸钡比浊法  | 722可见分光光度计  | MD/FX012  | 5.0mg/L  | |
氯化物  | GB/T 5750. 5-2006 生活饮用水标准检验要领 无机非金属指标2.1硝酸银容量法  | 酸式滴定管  | MD/FX023  | 1.0mg/L  | |
铁  | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验要领 金属指标2.1原子吸收分光光度法 直接法  | TAS-990AFG火焰原子吸收分光光度计  | MD/FX001  | 0.3mg/L  | |
锰  | GB/T 5750.6-2006生活饮用水标准检验要领 金属指标3.1原子吸收分光光度法 直接法  | 0.1mg/L  | |||
备注  | 无  | ||||
***本页以下空白***
表2.2地下水
项目类型  | 检测项目  | 要领依据  | 检测仪器及型号  | 仪器编号  | 检出限  | 
地下水  | 铜  | GB/T 5750.6-2006生活饮用水标准检验要领 金属指标 4.2原子吸收分光光度法 直接法  | TAS-990AFG石墨原子吸收分光光度计  | MD/FX001  | 0.2mg/L  | 
锌  | GB/T 5750.6-2006生活饮用水标准检验要领 金属指标 5.1原子吸收分光光度法 直接法  | 0.05mg/L  | |||
铝  | GB/T 5750.6-2006生活饮用水标准检验要领 金属指标 1.3石墨炉原子吸收分光光度法  | 10ug/L  | |||
挥发性酚类  | GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验要领 感官性状和物理指标 9.1 4-氨基安替比邻三氯甲烷萃取分光光度法  | TU-1810PC紫外可见分光光度计  | MD/FX003  | 0.002mg/L  | |
阴离子外貌活性剂  | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验要领 感官性状和物理指标10.1亚甲蓝分光光度法  | 722可见分光光度计  | MD/FX012  | 0.050mg/L  | |
耗氧量  | GB/T 5750.7-2006生活饮用水标准检验要领 有机物综合指标 1.1酸性高锰酸钾滴定法  | 酸式滴定管(Cl低于300)  | MD/FX023  | 0.05mg/L  | |
氨氮  | GB/T 5750.5-2006生活饮用水标准检验要领 无机非金属指标 9.1纳氏试剂分光光度法  | 722可见分光光度计  | MD/FX012  | 0.02mg/L  | |
硫化物  | GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验要领 无机非金属指标6.1 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法  | 722可见分光光度计  | MD/FX012  | 0.02mg/L  | |
钠  | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验要领 金属指标22.1火焰原子吸收分光光度法 直接法  | TAS-990AFG火焰原子吸收分光光度计  | MD/FX001  | 0.01mg/L  | |
总大肠菌群  | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验要领 微生物指标 2.1多管发酵法  | HPX-9052MBE电热恒温培养箱  | MD/FX020  | /  | |
菌落总数  | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验要领 微生物指标 1.1平皿计数法  | /  | |||
备注  | 无  | ||||
***本页以下空白***
表2.3地下水
项目类型  | 检测项目  | 要领依据  | 检测仪器及型号  | 仪器编号  | 检出限  | 
地下水  | 亚硝酸盐  | GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验要领 无机非金属指标10.1重氮偶合分光光度法  | 722可见分光光度计  | MD/FX012  | 0.001mg/L  | 
硝酸盐  | GB/T 5750.5-2006生活饮用水标准检验要领 无机非金属指标 5.2紫外分光光度法  | TU-1810PC紫外可见分光光度计  | MD/FX003  | 0.2mg/L  | |
氰化物  | GB/T 5750.5-2006生活饮用水标准检验要领 无机非金属指标 4.1异烟酸-吡唑酮分光光度法  | 722可见分光光度计  | MD/FX012  | 0.002mg/L  | |
氟化物  | GB/T 5750.5-2006生活饮用水标准检验要领 无机非金属指标 3.1离子选择电极法  | PXSJ-216离子计  | MD/FX014  | 0.2mg/L  | |
碘化物  | GB/T 5750.5-2006生活饮用水标准检验要领 金属指标 生活饮用水标准检验要领 无机非金属指标11.3高浓度碘化物容量法  | 微量滴定管  | /  | 0.025mg/L  | |
汞  | GB/T 5750. 6-2006生活饮用水标准检验要领 金属指标 8.1原子荧光法  | PF32原子荧光光度计  | MD/FX002  | 0.1μg/L  | |
砷  | GB/T 5750. 6-2006生活饮用水标准检验要领 金属指标 6.1氢化物原子荧光法  | 1.0μg/L  | |||
硒  | GB/T 5750. 6-2006 生活饮用水标准检验要领 金属指标7.1氢化物原子荧光法  | 0.4μg/L  | |||
镉  | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验要领 金属指标9.1石墨炉原子吸收分光光度法  | TAS-990AFG石墨炉原子吸收分光光度计  | MD/FX001  | 0.5μg/L  | |
铅  | GB/T 5750.6-2006生活饮用水标准检验要领 金属指标 11.1石墨炉原子吸收分光光度法  | 2.5μg/L  | |||
六价铬  | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验要领 金属指标10.1二苯碳酰二肼分光光度法  | 722可见分光光度计  | MD/FX012  | 0.004mg/L  | |
三氯甲烷  | HJ639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集_气相色谱-质谱法  | GCMS-QP2010SE气质联用仪  | MD/FX009  | 1.4?g/L  | |
四氯化碳  | 1.5?g/L  | ||||
苯  | 1.4?g/L  | ||||
甲苯  | 1.4?g/L  | ||||
备注  | 无  | ||||
***本页以下空白***
表2.4地下水
项目类型  | 检测项目  | 要领依据  | 检测仪器及型号  | 仪器编号  | 检出限  | |
地下水  | 总α放射性  | GB/T 5750. 13-2006生活饮用水标准检验要领放射性指标 1.1低本底总α检测法  | WIN-8A低本底α、β丈量仪  | MD/FX087  | 1.6×10-2Bq/L  | |
总β放射性  | GB/T 5750. 13-2006 生活饮用水标准检验要领放射性指标2.1薄样法  | 2.8×10-2Bq/L  | ||||
K+  | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验要领 金属指标22.1火焰原子吸收分光光度法 直接法  | TAS-990AFG火焰原子吸收分光光度计  | MD/FX001  | 0.05mg/L  | ||
Ca2+  | DZ/T 0064.13-93乙二胺四乙酸二钠滴定法测定钙  | 酸式滴定管  | MD/FX023  | 4mg/L  | ||
Mg2+  | DZ/T 0064.14-93乙二胺四乙酸二钠滴定法测定镁  | 酸式滴定管  | MD/FX023  | 3mg/L  | ||
CO32-  | DZ/T 0064.49-93滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根  | 酸式滴定管  | MD/FX023  | 1.25mg/L  | ||
HCO3-  | DZ/T 0064.49-93滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根  | 酸式滴定管  | MD/FX023  | 1.25mg/L  | ||
Cl-  | HJ 84-2016水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法  | IC6000离子色谱仪  | MD/FX006  | 0.007mg/L  | ||
SO42-  | 0.018mg/L  | |||||
镍  | GB/T 5750.6-2006生活饮用水标准检验要领 金属指标 15.1石墨炉原子吸收分光光度法  | TAS-990AFG石墨炉原子吸收分光光度计  | MD/FX001  | 5?g/L  | ||
备注  | 无  | |||||
***本页以下空白***
表2.5土壤
项目类型  | 检测项目  | 要领依据  | 检测仪器及型号  | 仪器编号  | 检出限  | 
土壤  | 砷  | HJ 680-2013土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法  | PF32原子荧光光度计  | MD/FX002  | 0.01mg/kg  | 
镉  | GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法  | TAS-990AFG石墨炉原子吸收分光光度计  | MD/FX001  | 0.01mg/kg  | |
六价铬  | HJ 1082-2019土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法  | TAS-990AFG火焰原子吸收分光光度计  | MD/FX001  | 0.5mg/kg  | |
铜  | HJ 491-2019土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法  | TAS-990AFG火焰原子吸收分光光度计  | MD/FX001  | 1mg/kg  | |
铅  | 10mg/kg  | ||||
汞  | HJ 680-2013土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法  | PF32原子荧光光度计  | MD/FX002  | 0.002mg/kg  | |
镍  | HJ 491-2019土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法  | TAS-990AFG火焰原子吸收分光光度计  | MD/FX001  | 3mg/kg  | |
四氯化碳  | HJ 605-2011土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | GCMS-QP2010SE气质联用仪  | MD/FX009  | 1.3μg/kg  | |
氯仿  | 1.1μg/kg  | ||||
氯甲烷  | 1.0μg/kg  | ||||
1,1-二氯乙烷  | 1.2μg/kg  | ||||
1,2-二氯乙烷  | 1.3μg/kg  | ||||
1,1-二氯乙烯  | 1.0μg/kg  | ||||
顺-1,2-二氯乙烯  | 1.3μg/kg  | ||||
反-1,2-二氯乙烯  | 1.4μg/kg  | ||||
二氯甲烷  | 1.5μg/kg  | ||||
1,2-二氯丙烷  | 1.1μg/kg  | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷  | 1.2μg/kg  | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷  | 1.2μg/kg  | ||||
四氯乙烯  | 1.4μg/kg  | ||||
1,1,1-三氯乙烷  | 1.3μg/kg  | ||||
1,1,2-三氯乙烷  | 1.2μg/kg  | ||||
三氯乙烯  | 1.2μg/kg  | ||||
1,2,3-三氯丙烷  | 1.2μg/kg  | ||||
氯乙烯  | 1.0μg/kg  | ||||
备注  | 无  | ||||
***本页以下空白***
表2.6土壤
项目类型  | 检测项目  | 要领依据  | 检测仪器及型号  | 仪器编号  | 检出限  | 
土壤  | 苯  | HJ 605-2011土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | GCMS-QP2010SE气质联用仪  | MD/FX009  | 1.9μg/kg  | 
氯苯  | 1.2μg/kg  | ||||
1,2-二氯苯  | 1.5μg/kg  | ||||
1,4-二氯苯  | 1.5μg/kg  | ||||
乙苯  | 1.2μg/kg  | ||||
苯乙烯  | 1.1μg/kg  | ||||
甲苯  | 1.3μg/kg  | ||||
间/对二甲苯  | 1.2μg/kg  | ||||
邻二甲苯  | 1.2μg/kg  | ||||
硝基苯  | HJ 834-2017土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法  | GCMS-QP2010SE气质联用仪  | MD/FX009  | 0.09mg/kg  | |
苯胺  | 0.07mg/kg  | ||||
2-氯酚  | 0.06mg/kg  | ||||
苯并[a]蒽  | 0.1mg/kg  | ||||
苯并[a]芘  | 0.1mg/kg  | ||||
苯并[b]荧蒽  | 0.2mg/kg  | ||||
苯并[k]荧蒽  | 0.1mg/kg  | ||||
?  | 0.1mg/kg  | ||||
二苯并[a,h]蒽  | 0.1mg/kg  | ||||
茚并[1,2,3-cd] 芘  | 0.1mg/kg  | ||||
萘  | 0.09mg/kg  | ||||
pH值  | HJ 962-2018土壤pH值的测定 电位法  | PHS-3C PH计  | MD/FX013  | /  | |
阳离子交换量  | HJ 889-2017土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法  | 722可见分光光度计  | MD/FX012  | 0.8cmol+/kg  | |
氧化还原电位  | HJ 746-2015土壤 氧化还原电位的测定 电位法  | 氧化还原电位计  | MD/FX103  | /  | |
饱和导水率  | LY/T 1218-1999森林土壤渗透率的测定  | 环刀  | MD/FX101  | /  | |
土壤容重  | NY/T 1121.4-2006土壤检测 第4部分:土壤容重的测定  | 环刀  | MD/FX101  | /  | |
孔隙度  | LY/T 1215-1999森林土壤水分-物理性质的测定  | 环刀  | MD/FX101  | /  | |
备注  | 无  | ||||
***本页以下空白***
三、![]()
水文参数及检测结果
表3.1地下水检测
采样日期  | 2021.07.24  | 剖析日期  | 2021.07.24~2021.07.28  | ||||||
样品状态  | |||||||||
时间  | 井深(m)  | 水埋深(m)  | 水温(℃)  | 颜色  | 气味  | 浮油  | |||
10:50  | 37  | 34  | 17.5  | 无色  | 无味  | 无浮油  | |||
检测结果  | |||||||||
检测点位  | 检测项目  | 样品编号  | 检测结果  | 限值  | |||||
地下水质量标准Ⅲ类  | |||||||||
1#厂区东南角厂界外800米  | 色度(度)  | MD21G114S01101-01  | 5  | ≤15  | |||||
嗅和味(级)  | MD21G114S01101-02  | 0  | 无  | ||||||
污浊度(NTU)  | MD21G114S01101-03  | 2  | ≤3  | ||||||
肉眼可见物  | MD21G114S01101-04  | 无  | 无  | ||||||
pH(无量纲)  | MD21G114S01101-05  | 7.1  | 6.5≤pH≤8.5  | ||||||
总硬度(mg/L)  | MD21G114S01101-06  | 368  | ≤450  | ||||||
溶解性总固体(mg/L)  | MD21G114S01101-07  | 812  | ≤1000  | ||||||
硫酸盐(mg/L)  | MD21G114S01101-08  | 161  | ≤250  | ||||||
氯化物(mg/L)  | MD21G114S01101-09  | 61.4  | ≤250  | ||||||
铁(mg/L)  | MD21G114S01101-10  | 0.3L  | ≤0.3  | ||||||
锰(mg/L)  | MD21G114S01101-11  | 0.1L  | ≤0.10  | ||||||
铜(mg/L)  | MD21G114S01101-12  | 0.2L  | ≤1.00  | ||||||
锌(mg/L)  | MD21G114S01101-13  | 0.05L  | ≤1.00  | ||||||
铝(?g/L)  | MD21G114S01101-14  | 10L  | ≤0.20mg/L  | ||||||
挥发性酚类(mg/L)  | MD21G114S01101-15  | 0.002L  | ≤0.002  | ||||||
阴离子外貌活性剂(mg/L)  | MD21G114S01101-16  | 0.050L  | ≤0.3  | ||||||
耗氧量(mg/L)  | MD21G114S01101-17  | 2.87  | ≤3.0  | ||||||
氨氮(以N计)(mg/L)  | MD21G114S01101-18  | 0.35  | ≤0.50  | ||||||
硫化物(mg/L)  | MD21G114S01101-19  | 0.02L  | ≤0.02  | ||||||
钠(mg/L)  | MD21G114S01101-20  | 22.2  | ≤200  | ||||||
总大肠菌群MPN/100mL)  | MD21G114S01101-21  | 未检出  | ≤3.0  | ||||||
菌落总数(CFU/mL)  | MD21G114S01101-22  | 80  | ≤100  | ||||||
亚硝酸盐(mg/L)  | MD21G114S01101-23  | 0.086  | ≤1.00  | ||||||
硝酸盐(以N计)(mg/L)  | MD21G114S01101-24  | 14.3  | ≤20.0  | ||||||
氰化物(mg/L)  | MD21G114S01101-25  | 0.002L  | ≤0.05  | ||||||
氟化物(mg/L)  | MD21G114S01101-26  | 0.7  | ≤1.0  | ||||||
备注  | “检出限L”体现检测结果低于检出限。  | ||||||||
***本页以下空白***
表3.2地下水检测
检测点位  | 检测项目  | 样品编号  | 检测结果  | 限值  | 
地下水质量标准Ⅲ类  | ||||
1#厂区东南角厂界外800米  | 碘化物(mg/L)  | MD21G114S01101-27  | 0.025L  | ≤0.08  | 
汞(μg/L)  | MD21G114S01101-28  | 0.1L  | ≤0.001  | |
砷(μg/L)  | MD21G114S01101-29  | 1.0L  | ≤0.01  | |
硒(μg/L)  | MD21G114S01101-30  | 0.4L  | ≤0.01  | |
镉(μg/L)  | MD21G114S01101-31  | 0.5L  | ≤0.005mg/L  | |
铅(μg/L)  | MD21G114S01101-32  | 2.5L  | ≤0.001mg/L  | |
铬(六价)(mg/L)  | MD21G114S01101-33  | 0.004L  | ≤0.05  | |
三氯甲烷(?g/L)  | MD21G114S01101-34  | 1.4L  | ≤60  | |
四氯化碳(?g/L)  | MD21G114S01101-35  | 1.5L  | ≤2.0  | |
苯(?g/L)  | MD21G114S01101-36  | 1.4L  | ≤10.0  | |
甲苯(?g/L)  | MD21G114S01101-37  | 1.4L  | ≤700  | |
总α放射性(Bq/L)  | MD21G114S01101-38  | 0.127  | ≤0.5  | |
总β放射性(Bq/L)  | MD21G114S01101-39  | 0.035  | ≤1.0  | |
K+(mg/L)  | MD21G114S01101-40  | 0.88  | /  | |
Ca2+(mg/L)  | MD21G114S01101-41  | 98  | /  | |
Mg2+(mg/L)  | MD21G114S01101-42  | 59  | /  | |
CO32-(mg/L)  | MD21G114S01101-43  | 1.25L  | /  | |
HCO3-(mg/L)  | MD21G114S01101-44  | 341  | /  | |
Cl-(mg/L)  | MD21G114S01101-45  | 61.2  | /  | |
SO42-(mg/L)  | MD21G114S01101-46  | 324  | /  | |
镍(?g/L)  | MD21G114S01101-48  | 5L  | 0.02mg/L  | |
备注  | “检出限L”体现检测结果低于检出限。  | |||
***本页以下空白***
表3.3地下水检测
采样日期  | 2021.07.24  | 剖析日期  | 2021.07.24~2021.07.28  | |||||||
样品状态  | ||||||||||
时间  | 井深(m)  | 水埋深(m)  | 水温(℃)  | 颜色  | 气味  | 浮油  | ||||
10:29  | 32  | 30  | 17.3  | 无色  | 无味  | 无浮油  | ||||
检测结果  | ||||||||||
检测点位  | 检测项目  | 样品编号  | 检测结果  | 限值  | ||||||
地下水质量标准Ⅲ类  | ||||||||||
2#污水处理厂池子西北偏向厂界内  | 色度(度)  | MD21G114S02101-01  | 5  | ≤15  | ||||||
嗅和味(级)  | MD21G114S02101-02  | 0  | 无  | |||||||
污浊度(NTU)  | MD21G114S02101-03  | 2  | ≤3  | |||||||
肉眼可见物  | MD21G114S02101-04  | 无  | 无  | |||||||
pH(无量纲)  | MD21G114S02101-05  | 7.0  | 6.5≤pH≤8.5  | |||||||
总硬度(mg/L)  | MD21G114S02101-06  | 380  | ≤450  | |||||||
溶解性总固体(mg/L)  | MD21G114S02101-07  | 837  | ≤1000  | |||||||
硫酸盐(mg/L)  | MD21G114S02101-08  | 127  | ≤250  | |||||||
氯化物(mg/L)  | MD21G114S02101-09  | 176  | ≤250  | |||||||
铁(mg/L)  | MD21G114S02101-10  | 0.3L  | ≤0.3  | |||||||
锰(mg/L)  | MD21G114S02101-11  | 0.1L  | ≤0.10  | |||||||
铜(mg/L)  | MD21G114S02101-12  | 0.2L  | ≤1.00  | |||||||
锌(mg/L)  | MD21G114S02101-13  | 0.05L  | ≤1.00  | |||||||
铝(?g/L)  | MD21G114S02101-14  | 10L  | ≤0.20mg/L  | |||||||
挥发性酚类(mg/L)  | MD21G114S02101-15  | 0.002L  | ≤0.002  | |||||||
阴离子外貌活性剂(mg/L)  | MD21G114S02101-16  | 0.050L  | ≤0.3  | |||||||
耗氧量(mg/L)  | MD21G114S02101-17  | 2.40  | ≤3.0  | |||||||
氨氮(以N计)(mg/L)  | MD21G114S02101-18  | 0.41  | ≤0.50  | |||||||
硫化物(mg/L)  | MD21G114S02101-19  | 0.02L  | ≤0.02  | |||||||
钠(mg/L)  | MD21G114S02101-20  | 79.1  | ≤200  | |||||||
总大肠菌群MPN/100mL)  | MD21G114S02101-21  | 未检出  | ≤3.0  | |||||||
菌落总数(CFU/mL)  | MD21G114S02101-22  | 76  | ≤100  | |||||||
亚硝酸盐(mg/L)  | MD21G114S02101-23  | 0.009  | ≤1.00  | |||||||
硝酸盐(以N计)(mg/L)  | MD21G114S02101-24  | 15.9  | ≤20.0  | |||||||
氰化物(mg/L)  | MD21G114S02101-25  | 0.002L  | ≤0.05  | |||||||
氟化物(mg/L)  | MD21G114S02101-26  | 0.7  | ≤1.0  | |||||||
备注  | “检出限L”体现检测结果低于检出限。  | |||||||||
***本页以下空白***
表3.4地下水检测
检测点位  | 检测项目  | 样品编号  | 检测结果  | 限值  | |
地下水质量标准Ⅲ类  | |||||
2#污水处理厂池子西北偏向厂界内  | 碘化物(mg/L)  | MD21G114S02101-27  | 0.039  | ≤0.08  | |
汞(μg/L)  | MD21G114S02101-28  | 0.1L  | ≤0.001  | ||
砷(μg/L)  | MD21G114S02101-29  | 1.0L  | ≤0.01  | ||
硒(μg/L)  | MD21G114S02101-30  | 0.4L  | ≤0.01  | ||
镉(μg/L)  | MD21G114S02101-31  | 0.5L  | ≤0.005mg/L  | ||
铅(μg/L)  | MD21G114S02101-32  | 2.5L  | ≤0.001mg/L  | ||
铬(六价)(mg/L)  | MD21G114S02101-33  | 0.004L  | ≤0.05  | ||
三氯甲烷(?g/L)  | MD21G114S02101-34  | 1.4L  | ≤60  | ||
四氯化碳(?g/L)  | MD21G114S02101-35  | 1.5L  | ≤2.0  | ||
苯(?g/L)  | MD21G114S02101-36  | 1.4L  | ≤10.0  | ||
甲苯(?g/L)  | MD21G114S02101-37  | 1.4L  | ≤700  | ||
总α放射性(Bq/L)  | MD21G114S02101-38  | 0.016L  | ≤0.5  | ||
总β放射性(Bq/L)  | MD21G114S02101-39  | 0.028L  | ≤1.0  | ||
K+(mg/L)  | MD21G114S02101-40  | 1.23  | /  | ||
Ca2+(mg/L)  | MD21G114S02101-41  | 103  | /  | ||
Mg2+(mg/L)  | MD21G114S02101-42  | 63  | /  | ||
CO32-(mg/L)  | MD21G114S02101-43  | 1.25L  | /  | ||
HCO3-(mg/L)  | MD21G114S02101-44  | 295  | /  | ||
Cl-(mg/L)  | MD21G114S02101-45  | 172  | /  | ||
SO42-(mg/L)  | MD21G114S02101-46  | 187  | /  | ||
镍(?g/L)  | MD21G114S02101-48  | 5L  | 0.02mg/L  | ||
备注  | “检出限L”体现检测结果低于检出限。  | ||||
***本页以下空白***
表3.5地下水检测
采样日期  | 2021.07.24  | 剖析日期  | 2021.07.24~2021.07.28  | |||||||
样品状态  | ||||||||||
时间  | 井深(m)  | 水埋深(m)  | 水温(℃)  | 颜色  | 气味  | 浮油  | ||||
11:57  | 58  | 51  | 16.5  | 无色  | 无味  | 无浮油  | ||||
检测结果  | ||||||||||
检测点位  | 检测项目  | 样品编号  | 检测结果  | 限值  | ||||||
地下水质量标准Ⅲ类  | ||||||||||
3#山梨醇车间用催化剂水池西北偏向  | 色度(度)  | MD21G114S03101-01  | 5  | ≤15  | ||||||
嗅和味(级)  | MD21G114S03101-02  | 0  | 无  | |||||||
污浊度(NTU)  | MD21G114S03101-03  | 2  | ≤3  | |||||||
肉眼可见物  | MD21G114S03101-04  | 无  | 无  | |||||||
pH(无量纲)  | MD21G114S03101-05  | 7.0  | 6.5≤pH≤8.5  | |||||||
总硬度(mg/L)  | MD21G114S03101-06  | 394  | ≤450  | |||||||
溶解性总固体(mg/L)  | MD21G114S03101-07  | 781  | ≤1000  | |||||||
硫酸盐(mg/L)  | MD21G114S03101-08  | 171  | ≤250  | |||||||
氯化物(mg/L)  | MD21G114S03101-09  | 212  | ≤250  | |||||||
铁(mg/L)  | MD21G114S03101-10  | 0.3L  | ≤0.3  | |||||||
锰(mg/L)  | MD21G114S03101-11  | 0.1L  | ≤0.10  | |||||||
铜(mg/L)  | MD21G114S03101-12  | 0.2L  | ≤1.00  | |||||||
锌(mg/L)  | MD21G114S03101-13  | 0.05L  | ≤1.00  | |||||||
铝(?g/L)  | MD21G114S03101-14  | 10L  | ≤0.20mg/L  | |||||||
挥发性酚类(mg/L)  | MD21G114S03101-15  | 0.002L  | ≤0.002  | |||||||
阴离子外貌活性剂(mg/L)  | MD21G114S03101-16  | 0.050L  | ≤0.3  | |||||||
耗氧量(mg/L)  | MD21G114S03101-17  | 2.19  | ≤3.0  | |||||||
氨氮(以N计)(mg/L)  | MD21G114S03101-18  | 0.37  | ≤0.50  | |||||||
硫化物(mg/L)  | MD21G114S03101-19  | 0.02L  | ≤0.02  | |||||||
钠(mg/L)  | MD21G114S03101-20  | 66.4  | ≤200  | |||||||
总大肠菌群MPN/100mL)  | MD21G114S03101-21  | 未检出  | ≤3.0  | |||||||
菌落总数(CFU/mL)  | MD21G114S03101-22  | 64  | ≤100  | |||||||
亚硝酸盐(mg/L)  | MD21G114S03101-23  | 0.063  | ≤1.00  | |||||||
硝酸盐(以N计)(mg/L)  | MD21G114S03101-24  | 18.0  | ≤20.0  | |||||||
氰化物(mg/L)  | MD21G114S03101-25  | 0.002L  | ≤0.05  | |||||||
氟化物(mg/L)  | MD21G114S03101-26  | 0.8  | ≤1.0  | |||||||
备注  | “检出限L”体现检测结果低于检出限。  | |||||||||
***本页以下空白***
表3.6地下水检测
检测点位  | 检测项目  | 样品编号  | 检测结果  | 限值  | |
地下水质量标准Ⅲ类  | |||||
3#山梨醇车间用催化剂水池西北偏向  | 碘化物(mg/L)  | MD21G114S03101-27  | 0.067  | ≤0.08  | |
汞(μg/L)  | MD21G114S03101-28  | 0.1L  | ≤0.001  | ||
砷(μg/L)  | MD21G114S03101-29  | 1.0L  | ≤0.01  | ||
硒(μg/L)  | MD21G114S03101-30  | 0.4L  | ≤0.01  | ||
镉(μg/L)  | MD21G114S03101-31  | 0.5L  | ≤0.005mg/L  | ||
铅(μg/L)  | MD21G114S03101-32  | 2.5L  | ≤0.001mg/L  | ||
铬(六价)(mg/L)  | MD21G114S03101-33  | 0.004L  | ≤0.05  | ||
三氯甲烷(?g/L)  | MD21G114S03101-34  | 1.4L  | ≤60  | ||
四氯化碳(?g/L)  | MD21G114S03101-35  | 1.5L  | ≤2.0  | ||
苯(?g/L)  | MD21G114S03101-36  | 1.4L  | ≤10.0  | ||
甲苯(?g/L)  | MD21G114S03101-37  | 1.4L  | ≤700  | ||
总α放射性(Bq/L)  | MD21G114S03101-38  | 0.043  | ≤0.5  | ||
总β放射性(Bq/L)  | MD21G114S03101-39  | 0.097  | ≤1.0  | ||
K+(mg/L)  | MD21G114S03101-40  | 1.13  | /  | ||
Ca2+(mg/L)  | MD21G114S03101-41  | 112  | /  | ||
Mg2+(mg/L)  | MD21G114S03101-42  | 65  | /  | ||
CO32-(mg/L)  | MD21G114S03101-43  | 1.25L  | /  | ||
HCO3-(mg/L)  | MD21G114S03101-44  | 560  | /  | ||
Cl-(mg/L)  | MD21G114S03101-45  | 208  | /  | ||
SO42-(mg/L)  | MD21G114S03101-46  | 577  | /  | ||
镍(?g/L)  | MD21G114S03101-48  | 5L  | 0.02mg/L  | ||
备注  | “检出限L”体现检测结果低于检出限。  | ||||
***本页以下空白***
