

 受检单位名称  | 
 银娱优越会官网  | ||||||
 受检单位地点  | 
 淄博市淄川区双凤工业园  | ||||||
 项目名称  | 
 地下水检测  | ||||||
 采样日期  | 
 2021.11.04  | 
 剖析日期  | 
 2021.11.04~2021.11.11  | ||||
 样品类别  | 
 地下水  | ||||||
 检测项目  | 色度、嗅和味、污浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、挥发性酚类等 48 项  | ||||||
 
 
 检测点位  | 
 
 1#厂区东南角厂界外 800 米、2#污水处理厂池子西北偏向厂界内、3#山梨醇车间用催化剂水池西北偏向、4#危废库西北处  | ||||||
 检测频次  | 
 1 次/天  | 
 检测 1 天  | |||||
 样品来源  | 
 现场采样  | 
 样品状态  | 
 所有样品外观完好、无破损。  | ||||
 
 质控依据  | 
 《地下水情况监测技术规范》HJ/T 164-2020; 《水质样品的生存和治理技术划定》HJ 493-2009; 《水质采样技术导则》HJ 494-2009;  | ||||||
 质控步伐  | 
 本次检测依据国家标准,检测人员均持证上岗,所用仪器均在有效检定周期内。  | ||||||
 
 结论  | 
 本次结果不予评价  | 
 
 2021 年 11 月 12 日 (检验检测专用章.)  | |||||
 体例人:  | 
 审核人:  | 
 授权签字人: 签发日期:  | |||||
 
 
二、检测技术规范、依据及检测仪器表 2.1 地下水
 
项目类型  | 检测项目  | 要领依据  | 检测仪器及型号  | 仪器编号  | 检出限  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 地下水  | 
 铜  | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水 标准检验要领 金属指标 4.2 原子吸收分光光度法 直接法  | 
 
 
 
 TAS-990AFG 石墨 原子吸收分光光度计  | 
 
 
 
 
 SL/FX001  | 
 0.2mg/L  | 
 锌  | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水 标准检验要领 金属指标 5.1 原子吸收分光光度法 直接法  | 
 0.05mg/L  | |||
 铝  | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水 标准检验要领 金属指标 1.3 石墨炉原子吸收分光光度法  | 
 10ug/L  | |||
 挥发性酚类  | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验要领 感官性状和物理指标 9.1 4-氨基安替比邻三氯甲烷萃取分光光度法  | 
 722 可见分光光度计  | 
 
 SL/FX012  | 
 
 0.002mg/L  | |
 阴离子外貌活性剂  | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水 标准检验要领 感官性状和物理指标 10.1 亚甲蓝分光光度法  | 
 722 可见分光光度计  | 
 SL/FX012  | 
 0.050mg/L  | |
 耗氧量  | GB/T 5750.7-2006 生活饮用水标准检验要领 有机物综合指标 1.1 酸性高锰酸钾滴定法  | 
 酸式滴定管  | 
 SL/FX023  | 
 0.05mg/L  | |
 氨氮  | GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验要领 无机非金属指标 9.1 纳氏试剂分光光度法  | 
 722 可见分光光度计  | 
 SL/FX012  | 
 0.02mg/L  | |
 
 硫化物  | GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验要领 无机非金属指标 6.1 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法  | 
 722 可见分光光度计  | 
 
 SL/FX012  | 
 
 0.02mg/L  | |
 
 钠  | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水 标准检验要领 金属指标 22.1 火焰原子吸收分光光度法 直接法  | 
 TAS-990AFG 火焰 原子吸收分光光度计  | 
 
 SL/FX001  | 
 
 0.01mg/L  | |
 总大肠菌群  | GB/T 5750.12-2006 生活饮用 水标准检验要领 微生物指标 2.1 多管发酵法  | 
 
 HPX-9052MBE 电 热恒温培养箱  | 
 
 
 SL/FX102  | 
 /  | |
 菌落总数  | GB/T 5750.12-2006 生活饮用 水标准检验要领 微生物指标 1.1 平皿计数法  | 
 /  | |||
备注  | 无  | ||||
 
项目类型  | 检测项目  | 要领依据  | 检测仪器及型号  | 仪器编号  | 检出限  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 地下水  | 
 亚硝酸盐  | GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验要领 无机非金属指标 10.1 重氮偶合分光光度法  | 
 722 可见分光光度计  | 
 SL/FX012  | 
 0.001mg/L  | 
 硝酸盐  | GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验要领 无机非金属指标 5.2 紫外分光光度法  | TU-1810PC 紫外 可见分光光度计  | 
 SL/FX003  | 
 0.2mg/L  | |
 氰化物  | GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验要领 无机非金属指标 4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法  | 
 722 可见分光光度计  | 
 SL/FX012  | 
 0.002mg/L  | |
 氟化物  | GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验要领 无机非金属指标 3.1 离子选择电极法  | 
 PXSJ-216 离子计  | 
 SL/FX014  | 
 0.2mg/L  | |
 
 碘化物  | GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验要领 金属指标 生活饮用水标准检验要领 无机非金属 指标 11.3 高浓度碘化物容量法  | 
 
 微量滴定管  | 
 
 /  | 
 0.025mg/L  | |
 汞  | GB/T 5750. 6-2006 生活饮用水 标准检验要领 金属指标 8.1 原子荧光法  | 
 
 
 
 PF32 原子荧光光度计  | 
 
 
 
 SL/FX002  | 
 0.1μg/L  | |
 砷  | GB/T 5750. 6-2006 生活饮用水 标准检验要领 金属指标 6.1 氢化物原子荧光法  | 
 1.0μg/L  | |||
 硒  | GB/T 5750. 6-2006 生活饮用水标准检验要领 金属指标 7.1 氢 化物原子荧光法  | 
 0.4μg/L  | |||
 镉  | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水 标准检验要领 金属指标 9.1 石墨炉原子吸收分光光度法  | 
 
 TAS-990AFG 石 墨炉原子吸收分光光度计  | 
 
 
 SL/FX001  | 
 0.5μg/L  | |
 铅  | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标 准检验要领 金属指标 11.1 石墨炉原子吸收分光光度法  | 
 2.5μg/L  | |||
 六价铬  | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水 标准检验要领 金属指标 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法  | 
 722 可见分光光度计  | 
 SL/FX012  | 
 0.004mg/L  | |
三氯甲烷  | 
 HJ639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集_气相色谱- 质谱法  | 
 GCMS-QP2010S E 气质联用仪  | 
 
 SL/FX009  | 1.4?g/L  | |
四氯化碳  | 1.5?g/L  | ||||
苯  | 1.4?g/L  | ||||
甲苯  | 1.4?g/L  | ||||
备注  | 无  | ||||
 
项目类型  | 检测项目  | 要领依据  | 检测仪器及型号  | 仪器编号  | 检出限  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 地下水  | 
 
 总α放射性  | GB/T 5750. 13-2006 生活饮用水 标准检验要领放射性指标 1.1 低本底总α检测法  | 
 
 
 
 WIN-8A 低本底α、β丈量仪  | 
 
 
 
 SL/FX087  | 
 1.6× 10-2Bq/L  | 
 
 总β放射性  | GB/T 5750. 13-2006 生活饮用水 标准检验要领放射性指标 2.1 薄样法  | 
 2.8× 10-2Bq/L  | |||
 K+  | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验要领 金属指标 22.1 火焰原子吸收分光光度法 直接法  | TAS-990AFG 火 焰原子吸收分光光度计  | 
 
 SL/FX001  | 
 
 0.05mg/L  | |
 Ca2+  | 
 GB/T 11905-1989 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法  | TAS-990AFG 火 焰原子吸收分光光度计  | 
 SL/FX001  | 
 0.02mg/L  | |
 Mg2+  | 
 GB/T 11905-1989 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法  | TAS-990AFG 火 焰原子吸收分光光度计  | 
 SL/FX001  | 
 0.002mg/L  | |
 CO32-  | DZ/T 0064.49-2021 滴定法测定 碳酸根、重碳酸根和氢氧根  | 
 酸式滴定管  | 
 SL/FX023  | 
 1.25mg/L  | |
 HCO3-  | DZ/T 0064.49-2021 滴定法测定 碳酸根、重碳酸根和氢氧根  | 
 酸式滴定管  | 
 SL/FX023  | 
 1.25mg/L  | |
 Cl-  | 
 
 HJ 84-2016 水质 无机阴离子 (F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO 3-、 4 SO 2-、SO 2-)的测定 离子色谱法 3 4  | 
 
 
 IC6000 离子色谱仪  | 
 
 
 SL/FX006  | 
 0.007mg/L  | |
 SO 2- 4  | 
 0.018mg/L  | ||||
 
 甲醇  | 
 HJ 895-2017 水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法  | 
 GC1120 气相色谱仪  | 
 SL/FX007  | 
 0.2mg/L  | |
 
 镍  | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验要领 金属指标 15.1 石墨炉原子吸收分光光度法  | TAS-990AFG 石 墨炉原子吸收分光光度计  | 
 
 SL/FX001  | 
 
 5?g/L  | |
备注  | 无  | ||||
 
三、水文参数及检测结果
表 3.1 地下水检测
采样日期  | 2021.11.04  | 剖析日期  | 2021.11.04~2021.11.11  | |||||
样品状态  | ||||||||
时间  | 井深(m)  | 水埋深(m)  | 水温(℃)  | 颜色  | 气味  | 浮油  | ||
13:53  | 37  | 12.0  | 17.6  | 无色  | 无味  | 无浮油  | ||
检测结果  | ||||||||
 
 检测点位  | 
 
 检测项目  | 
 
 样品编号  | 
 
 检测结果  | 限值  | ||||
地下水质量标准Ⅲ类  | ||||||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1#厂区东南角厂界外 800 米  | 色度(度)  | SL21K033S01101-01  | 5  | ≤15  | ||||
嗅和味(级)  | SL21K033S01101-02  | 0  | 无  | |||||
污浊度(NTU)  | SL21K033S01101-03  | 2  | ≤3  | |||||
肉眼可见物  | SL21K033S01101-04  | 无  | 无  | |||||
pH(无量纲)  | SL21K033S01101-05  | 7.6  | 6.5≤pH≤8.5  | |||||
总硬度(mg/L)  | SL21K033S01101-06  | 398  | ≤450  | |||||
溶解性总固体(mg/L)  | SL21K033S01101-07  | 952  | ≤1000  | |||||
硫酸盐(mg/L)  | SL21K033S01101-08  | 156  | ≤250  | |||||
氯化物(mg/L)  | SL21K033S01101-09  | 65  | ≤250  | |||||
铁(mg/L)  | SL21K033S01101-10  | 0.3L  | ≤0.3  | |||||
锰(mg/L)  | SL21K033S01101-11  | 0.1L  | ≤0.10  | |||||
铜(mg/L)  | SL21K033S01101-12  | 0.2L  | ≤1.00  | |||||
锌(mg/L)  | SL21K033S01101-13  | 0.05L  | ≤1.00  | |||||
铝(?g/L)  | SL21K033S01101-14  | 10L  | ≤0.20mg/L  | |||||
挥发性酚类(mg/L)  | SL21K033S01101-15  | 0.002L  | ≤0.002  | |||||
阴离子外貌活性剂(mg/L)  | SL21K033S01101-16  | 0.050L  | ≤0.3  | |||||
耗氧量(mg/L)  | SL21K033S01101-17  | 1.09  | ≤3.0  | |||||
氨氮(以 N 计)(mg/L)  | SL21K033S01101-18  | 0.32  | ≤0.50  | |||||
硫化物(mg/L)  | SL21K033S01101-19  | 0.02L  | ≤0.02  | |||||
钠(mg/L)  | SL21K033S01101-20  | 21.7  | ≤200  | |||||
总大肠菌群 MPN/100mL)  | SL21K033S01101-21  | 未检出  | ≤3.0  | |||||
菌落总数(CFU/mL)  | SL21K033S01101-22  | 80  | ≤100  | |||||
亚硝酸盐(mg/L)  | SL21K033S01101-23  | 0.007  | ≤1.00  | |||||
硝酸盐(以 N 计)(mg/L)  | SL21K033S01101-24  | 3.55  | ≤20.0  | |||||
氰化物(mg/L)  | SL21K033S01101-25  | 0.002L  | ≤0.05  | |||||
氟化物(mg/L)  | SL21K033S01101-26  | 0.7  | ≤1.0  | |||||
备注  | “检出限 L”体现检测结果低于检出限。  | |||||||
 
 
 
 检测点位  | 
 
 
 检测项目  | 
 
 
 样品编号  | 
 
 
 检测结果  | 限值  | 
 地下水质量标准Ⅲ类  | ||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1#厂区东南角厂界外 800 米  | 碘化物(mg/L)  | SL21K033S01101-27  | 0.038  | ≤0.08  | 
汞(μg/L)  | SL21K033S01101-28  | 0.1L  | ≤0.001  | |
砷(μg/L)  | SL21K033S01101-29  | 1.0L  | ≤0.01  | |
硒(μg/L)  | SL21K033S01101-30  | 0.4L  | ≤0.01  | |
镉(μg/L)  | SL21K033S01101-31  | 0.5L  | ≤0.005mg/L  | |
铅(μg/L)  | SL21K033S01101-32  | 2.8  | ≤0.01mg/L  | |
铬(六价)(mg/L)  | SL21K033S01101-33  | 0.004L  | ≤0.05  | |
三氯甲烷(?g/L)  | SL21K033S01101-34  | 1.4L  | ≤60  | |
四氯化碳(?g/L)  | SL21K033S01101-35  | 1.5L  | ≤2.0  | |
苯(?g/L)  | SL21K033S01101-36  | 1.4L  | ≤10.0  | |
甲苯(?g/L)  | SL21K033S01101-37  | 1.4L  | ≤700  | |
总α放射性(Bq/L)  | SL21K033S01101-38  | 0.202  | ≤0.5  | |
总β放射性(Bq/L)  | SL21K033S01101-39  | 0.207  | ≤1.0  | |
K+(mg/L)  | SL21K033S01101-40  | 1.15  | /  | |
Ca2+(mg/L)  | SL21K033S01101-41  | 75.2  | /  | |
Mg2+(mg/L)  | SL21K033S01101-42  | 16.0  | /  | |
2- CO3 (mg/L)  | SL21K033S01101-43  | 1.25L  | /  | |
- HCO3 (mg/L)  | SL21K033S01101-44  | 307  | /  | |
Cl-(mg/L)  | SL21K033S01101-45  | 97.5  | /  | |
2- SO4 (mg/L)  | SL21K033S01101-46  | 127  | /  | |
甲醇(mg/L)  | SL21K033S01101-47  | 0.2L  | /  | |
镍(?g/L)  | SL21K033S01101-48  | 5L  | 0.02mg/L  | |
备注  | “检出限 L”体现检测结果低于检出限。  | |||
***本页以下空白***
 
采样日期  | 2021.11.04  | 剖析日期  | 2021.11.04~2021.11.11  | |||||
样品状态  | ||||||||
时间  | 井深(m)  | 水埋深(m)  | 水温(℃)  | 颜色  | 气味  | 浮油  | ||
14:13  | 32  | 3.0  | 18.0  | 无色  | 无味  | 无浮油  | ||
检测结果  | ||||||||
 
 检测点位  | 
 
 检测项目  | 
 
 样品编号  | 
 
 检测结果  | 限值  | ||||
地下水质量标准Ⅲ类  | ||||||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2#污水处理厂池子西北偏向厂界内  | 色度(度)  | SL21K033S02101-01  | 5  | ≤15  | ||||
嗅和味(级)  | SL21K033S02101-02  | 0  | 无  | |||||
污浊度(NTU)  | SL21K033S02101-03  | 2  | ≤3  | |||||
肉眼可见物  | SL21K033S02101-04  | 无  | 无  | |||||
pH(无量纲)  | SL21K033S02101-05  | 7.5  | 6.5≤pH≤8.5  | |||||
总硬度(mg/L)  | SL21K033S02101-06  | 404  | ≤450  | |||||
溶解性总固体(mg/L)  | SL21K033S02101-07  | 915  | ≤1000  | |||||
硫酸盐(mg/L)  | SL21K033S02101-08  | 159  | ≤250  | |||||
氯化物(mg/L)  | SL21K033S02101-09  | 87  | ≤250  | |||||
铁(mg/L)  | SL21K033S02101-10  | 0.3L  | ≤0.3  | |||||
锰(mg/L)  | SL21K033S02101-11  | 0.1L  | ≤0.10  | |||||
铜(mg/L)  | SL21K033S02101-12  | 0.2L  | ≤1.00  | |||||
锌(mg/L)  | SL21K033S02101-13  | 0.05L  | ≤1.00  | |||||
铝(?g/L)  | SL21K033S02101-14  | 10L  | ≤0.20mg/L  | |||||
挥发性酚类(mg/L)  | SL21K033S02101-15  | 0.002L  | ≤0.002  | |||||
阴离子外貌活性剂 (mg/L)  | SL21K033S02101-16  | 0.050L  | ≤0.3  | |||||
耗氧量(mg/L)  | SL21K033S02101-17  | 1.28  | ≤3.0  | |||||
氨氮(以 N 计)(mg/L)  | SL21K033S02101-18  | 0.34  | ≤0.50  | |||||
硫化物(mg/L)  | SL21K033S02101-19  | 0.02L  | ≤0.02  | |||||
钠(mg/L)  | SL21K033S02101-20  | 88.0  | ≤200  | |||||
总大肠菌群 MPN/100mL)  | SL21K033S02101-21  | 未检出  | ≤3.0  | |||||
菌落总数(CFU/mL)  | SL21K033S02101-22  | 75  | ≤100  | |||||
亚硝酸盐(mg/L)  | SL21K033S02101-23  | 0.008  | ≤1.00  | |||||
硝酸盐(以 N 计)(mg/L)  | SL21K033S02101-24  | 4.50  | ≤20.0  | |||||
氰化物(mg/L)  | SL21K033S02101-25  | 0.002L  | ≤0.05  | |||||
氟化物(mg/L)  | SL21K033S02101-26  | 0.8  | ≤1.0  | |||||
备注  | “检出限 L”体现检测结果低于检出限。  | |||||||
 
 
 检测点位  | 
 
 检测项目  | 
 
 样品编号  | 
 
 检测结果  | 限值  | 
 地下水质量标准Ⅲ类  | ||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2#污水处理厂池子西北偏向厂界内  | 碘化物(mg/L)  | SL21K033S02101-27  | 0.038  | ≤0.08  | 
汞(μg/L)  | SL21K033S02101-28  | 0.1L  | ≤0.001  | |
砷(μg/L)  | SL21K033S02101-29  | 1.0L  | ≤0.01  | |
硒(μg/L)  | SL21K033S02101-30  | 0.4L  | ≤0.01  | |
镉(μg/L)  | SL21K033S02101-31  | 0.5L  | ≤0.005mg/L  | |
铅(μg/L)  | SL21K033S02101-32  | 2.5L  | ≤0.001mg/L  | |
铬(六价)(mg/L)  | SL21K033S02101-33  | 0.004L  | ≤0.05  | |
三氯甲烷(?g/L)  | SL21K033S02101-34  | 1.4L  | ≤60  | |
四氯化碳(?g/L)  | SL21K033S02101-35  | 1.5L  | ≤2.0  | |
苯(?g/L)  | SL21K033S02101-36  | 1.4L  | ≤10.0  | |
甲苯(?g/L)  | SL21K033S02101-37  | 1.4L  | ≤700  | |
总α放射性(Bq/L)  | SL21K033S02101-38  | 0.060  | ≤0.5  | |
总β放射性(Bq/L)  | SL21K033S02101-39  | 0.148  | ≤1.0  | |
K+(mg/L)  | SL21K033S02101-40  | 0.31  | /  | |
Ca2+(mg/L)  | SL21K033S02101-41  | 34.5  | /  | |
Mg2+(mg/L)  | SL21K033S02101-42  | 6.10  | /  | |
CO32-(mg/L)  | SL21K033S02101-43  | 1.25L  | /  | |
- HCO3 (mg/L)  | SL21K033S02101-44  | 291  | /  | |
Cl-(mg/L)  | SL21K033S02101-45  | 114  | /  | |
2- SO4 (mg/L)  | SL21K033S02101-46  | 180  | /  | |
甲醇(mg/L)  | SL21K033S02101-47  | 0.2L  | /  | |
镍(?g/L)  | SL21K033S02101-48  | 5L  | 0.02mg/L  | |
 备注  | “检出限 L”体现检测结果低于检出限。  | |||
 
采样日期  | 2021.11.04  | 剖析日期  | 2021.11.04~2021.11.11  | ||||
样品状态  | |||||||
时间  | 井深(m)  | 水埋深(m)  | 水温(℃)  | 颜色  | 气味  | 浮油  | |
14:45  | 58  | 5.0  | 17.8  | 无色  | 无味  | 无浮油  | |
检测结果  | |||||||
 检测点位  | 
 检测项目  | 
 样品编号  | 
 检测结果  | 限值  | |||
地下水质量 标准Ⅲ类  | |||||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3#山梨醇车间用催化剂水池西北偏向  | 色度(度)  | SL21K033S03101-01  | 10  | ≤15  | |||
嗅和味(级)  | SL21K033S03101-02  | 0  | 无  | ||||
污浊度(NTU)  | SL21K033S03101-03  | 2  | ≤3  | ||||
肉眼可见物  | SL21K033S03101-04  | 无  | 无  | ||||
pH(无量纲)  | SL21K033S03101-05  | 7.5  | 6.5≤pH≤8.5  | ||||
总硬度(mg/L)  | SL21K033S03101-06  | 416  | ≤450  | ||||
溶解性总固体(mg/L)  | SL21K033S03101-07  | 983  | ≤1000  | ||||
硫酸盐(mg/L)  | SL21K033S03101-08  | 185  | ≤250  | ||||
氯化物(mg/L)  | SL21K033S03101-09  | 194  | ≤250  | ||||
铁(mg/L)  | SL21K033S03101-10  | 0.3L  | ≤0.3  | ||||
锰(mg/L)  | SL21K033S03101-11  | 0.3  | ≤0.10  | ||||
铜(mg/L)  | SL21K033S03101-12  | 0.2L  | ≤1.00  | ||||
锌(mg/L)  | SL21K033S03101-13  | 0.05L  | ≤1.00  | ||||
铝(?g/L)  | SL21K033S03101-14  | 10L  | ≤0.20mg/L  | ||||
挥发性酚类(mg/L)  | SL21K033S03101-15  | 0.002L  | ≤0.002  | ||||
阴离子外貌活性剂 (mg/L)  | 
 SL21K033S03101-16  | 
 0.050L  | 
 ≤0.3  | ||||
耗氧量(mg/L)  | SL21K033S03101-17  | 1.21  | ≤3.0  | ||||
氨氮(以 N 计)(mg/L)  | SL21K033S03101-18  | 0.48  | ≤0.50  | ||||
硫化物(mg/L)  | SL21K033S03101-19  | 0.02L  | ≤0.02  | ||||
钠(mg/L)  | SL21K033S03101-20  | 167  | ≤200  | ||||
总大肠菌群 MPN/100mL)  | 
 SL21K033S03101-21  | 
 未检出  | 
 ≤3.0  | ||||
菌落总数(CFU/mL)  | SL21K033S03101-22  | 86  | ≤100  | ||||
亚硝酸盐(mg/L)  | SL21K033S03101-23  | 0.019  | ≤1.00  | ||||
硝酸盐(以 N 计)(mg/L)  | SL21K033S03101-24  | 4.20  | ≤20.0  | ||||
氰化物(mg/L)  | SL21K033S03101-25  | 0.002L  | ≤0.05  | ||||
氟化物(mg/L)  | SL21K033S03101-26  | 0.6  | ≤1.0  | ||||
备注  | “检出限 L”体现检测结果低于检出限。  | ||||||
  
 
 
 
 检测点位  | 
 
 
 检测项目  | 
 
 
 样品编号  | 
 
 检测结果  | 限值  | 
 地下水质量标准Ⅲ类  | ||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3#山梨醇车间用催化剂水池西北偏向  | 碘化物(mg/L)  | SL21K033S03101-27  | 0.051  | ≤0.08  | 
汞(μg/L)  | SL21K033S03101-28  | 0.1L  | ≤0.001  | |
砷(μg/L)  | SL21K033S03101-29  | 1.0L  | ≤0.01  | |
硒(μg/L)  | SL21K033S03101-30  | 0.4L  | ≤0.01  | |
镉(μg/L)  | SL21K033S03101-31  | 0.5L  | ≤0.005mg/L  | |
铅(μg/L)  | SL21K033S03101-32  | 2.5L  | ≤0.001mg/L  | |
铬(六价)(mg/L)  | SL21K033S03101-33  | 0.004L  | ≤0.05  | |
三氯甲烷(?g/L)  | SL21K033S03101-34  | 1.4L  | ≤60  | |
四氯化碳(?g/L)  | SL21K033S03101-35  | 1.5L  | ≤2.0  | |
苯(?g/L)  | SL21K033S03101-36  | 1.4L  | ≤10.0  | |
甲苯(?g/L)  | SL21K033S03101-37  | 1.4L  | ≤700  | |
总α放射性(Bq/L)  | SL21K033S03101-38  | 0.196  | ≤0.5  | |
总β放射性(Bq/L)  | SL21K033S03101-39  | 0.374  | ≤1.0  | |
K+(mg/L)  | SL21K033S03101-40  | 0.63  | /  | |
Ca2+(mg/L)  | SL21K033S03101-41  | 62.1  | /  | |
Mg2+(mg/L)  | SL21K033S03101-42  | 21.4  | /  | |
CO32-(mg/L)  | SL21K033S03101-43  | 1.25L  | /  | |
- HCO3 (mg/L)  | SL21K033S03101-44  | 604  | /  | |
Cl-(mg/L)  | SL21K033S03101-45  | 232  | /  | |
2- SO4 (mg/L)  | SL21K033S03101-46  | 218  | /  | |
甲醇(mg/L)  | SL21K033S03101-47  | 0.2L  | /  | |
镍(?g/L)  | SL21K033S03101-48  | 5L  | 0.02mg/L  | |
备注  | “检出限 L”体现检测结果低于检出限。  | |||
 
采样日期  | 2021.11.04  | 剖析日期  | 2021.11.04~2021.11.11  | ||||
样品状态  | |||||||
时间  | 井深(m)  | 水埋深(m)  | 水温(℃)  | 颜色  | 气味  | 浮油  | |
15:03  | 80  | 15.0  | 17.4  | 无色  | 无味  | 无浮油  | |
检测结果  | |||||||
 
 检测点位  | 
 
 检测项目  | 
 
 样品编号  | 
 
 检测结果  | 限值  | |||
地下水质量标准Ⅲ类  | |||||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4#危废库西北处  | 色度(度)  | SL21K033S04101-01  | 10  | ≤15  | |||
嗅和味(级)  | SL21K033S04101-02  | 0  | 无  | ||||
污浊度(NTU)  | SL21K033S04101-03  | 2  | ≤3  | ||||
肉眼可见物  | SL21K033S04101-04  | 无  | 无  | ||||
pH(无量纲)  | 
 SL21K033S04101-05  | 
 7.7  | 
 6.5≤pH≤8.5  | ||||
总硬度(mg/L)  | SL21K033S04101-06  | 410  | ≤450  | ||||
溶解性总固体(mg/L)  | SL21K033S04101-07  | 886  | ≤1000  | ||||
硫酸盐(mg/L)  | SL21K033S04101-08  | 167  | ≤250  | ||||
氯化物(mg/L)  | SL21K033S04101-09  | 185  | ≤250  | ||||
铁(mg/L)  | SL21K033S04101-10  | 0.3L  | ≤0.3  | ||||
锰(mg/L)  | SL21K033S04101-11  | 0.1L  | ≤0.10  | ||||
铜(mg/L)  | SL21K033S04101-12  | 0.2L  | ≤1.00  | ||||
锌(mg/L)  | SL21K033S04101-13  | 0.05L  | ≤1.00  | ||||
铝(?g/L)  | SL21K033S04101-14  | 10L  | ≤0.20mg/L  | ||||
挥发性酚类(mg/L)  | SL21K033S04101-15  | 0.002L  | ≤0.002  | ||||
阴离子外貌活性剂(mg/L)  | 
 SL21K033S04101-16  | 
 0.050L  | 
 ≤0.3  | ||||
耗氧量(mg/L)  | SL21K033S04101-17  | 1.17  | ≤3.0  | ||||
氨氮(以 N 计)(mg/L)  | SL21K033S04101-18  | 0.47  | ≤0.50  | ||||
硫化物(mg/L)  | SL21K033S04101-19  | 0.02L  | ≤0.02  | ||||
钠(mg/L)  | SL21K033S04101-20  | 78.9  | ≤200  | ||||
总大肠菌群 MPN/100mL)  | SL21K033S04101-21  | 未检出  | ≤3.0  | ||||
菌落总数(CFU/mL)  | SL21K033S04101-22  | 88  | ≤100  | ||||
亚硝酸盐(mg/L)  | SL21K033S04101-23  | 0.014  | ≤1.00  | ||||
硝酸盐(以 N 计)(mg/L)  | SL21K033S04101-24  | 3.78  | ≤20.0  | ||||
氰化物(mg/L)  | SL21K033S04101-25  | 0.002L  | ≤0.05  | ||||
氟化物(mg/L)  | SL21K033S04101-26  | 0.7  | ≤1.0  | ||||
备注  | “检出限 L”体现检测结果低于检出限。  | ||||||