![]()


表2.1土壤
项目类型  | 检测项目  | 要领依据  | 检测仪器及型号  | 仪器编号  | 检出限  | 
土壤  | 砷  | HJ 680-2013土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法  | PF32原子荧光光度计  | XH/FX002  | 0.01mg/kg  | 
镉  | GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法  | TAS-990AFG原子吸收分光光度计  | XH/FX001  | 0.01mg/kg  | |
六价铬  | HJ 1082-2019土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法  | TAS-990AFG原子吸收分光光度计  | XH/FX001  | 0.5mg/kg  | |
铜  | HJ 491-2019土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法  | TAS-990AFG原子吸收分光光度计  | XH/FX001  | 1mg/kg  | |
铅  | 10mg/kg  | ||||
汞  | HJ 680-2013土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法  | PF32原子荧光光度计  | XH/FX002  | 0.002mg/kg  | |
镍  | HJ 491-2019土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法  | TAS-990AFG原子吸收分光光度计  | XH/FX001  | 3mg/kg  | |
四氯化碳  | HJ 605-2011土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | GCMS-QP2010SE气质联用仪  | XH/FX009  | 1.3μg/kg  | |
氯仿  | 1.1μg/kg  | ||||
氯甲烷  | 1.0μg/kg  | ||||
1,1-二氯乙烷  | 1.2μg/kg  | ||||
1,2-二氯乙烷  | 1.3μg/kg  | ||||
1,1-二氯乙烯  | 1.0μg/kg  | ||||
顺-1,2-二氯乙烯  | 1.3μg/kg  | ||||
反-1,2-二氯乙烯  | 1.4μg/kg  | ||||
二氯甲烷  | 1.5μg/kg  | ||||
1,2-二氯丙烷  | 1.1μg/kg  | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷  | 1.2μg/kg  | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷  | 1.2μg/kg  | ||||
四氯乙烯  | 1.4μg/kg  | ||||
1,1,1-三氯乙烷  | 1.3μg/kg  | ||||
备注  | 无  | ||||
***本页以下空白***
表2.2土壤
项目类型  | 检测项目  | 要领依据  | 检测仪器及型号  | 仪器编号  | 检出限  | 
土壤  | 1,1,2-三氯乙烷  | HJ 605-2011土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法  | GCMS-QP2010SE气质联用仪  | XH/FX009  | 1.2μg/kg  | 
三氯乙烯  | 1.2μg/kg  | ||||
1,2,3-三氯丙烷  | 1.2μg/kg  | ||||
氯乙烯  | 1.0μg/kg  | ||||
苯  | 1.9μg/kg  | ||||
氯苯  | 1.2μg/kg  | ||||
1,2-二氯苯  | 1.5μg/kg  | ||||
1,4-二氯苯  | 1.5μg/kg  | ||||
乙苯  | 1.2μg/kg  | ||||
苯乙烯  | 1.1μg/kg  | ||||
甲苯  | 1.3μg/kg  | ||||
间/对二甲苯  | 1.2μg/kg  | ||||
邻二甲苯  | 1.2μg/kg  | ||||
丙酮  | 1.3μg/kg  | ||||
硝基苯  | HJ 834-2017土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法  | GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱仪  | XH/FX103  | 0.09mg/kg  | |
苯胺  | 0.07mg/kg  | ||||
2-氯酚  | 0.06mg/kg  | ||||
苯并[a]蒽  | 0.1mg/kg  | ||||
苯并[a]芘  | 0.1mg/kg  | ||||
苯并[b]荧蒽  | 0.2mg/kg  | ||||
苯并[k]荧蒽  | 0.1mg/kg  | ||||
?  | 0.1mg/kg  | ||||
二苯并[a,h]蒽  | 0.1mg/kg  | ||||
茚并[1,2,3-cd] 芘  | 0.1mg/kg  | ||||
萘  | 0.09mg/kg  | ||||
石油烃  | HJ 1021-2019土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定气相色谱法  | 气相色谱仪  | XH/FX007  | 6 mg/kg  | |
pH值  | HJ 962-2018土壤 pH 值的测定 电位法  | PHS-3C PH计  | XH/FX013  | /  | |
甲醇  | /  | /  | /  | /  | |
钒  | HJ 803-2016 《土壤和沉积物12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法》  | /  | /  | /  | |
备注  | 无  | ||||
***本页以下空白***
三、
土壤检测结果
表3.1土壤检测
采样日期  | 2022.12.17  | 剖析日期  | 2022.12.20~2022.12.24  | |||
检测点位  | 深度 (m)  | 采样量 (kg)  | 样品描述  | |||
颜色  | 质地  | 湿度  | 植物根系  | |||
1#污水处理厂  | 0-0.5  | 2  | 黄棕  | 轻壤土  | 干  | 少量  | 
检测结果  | ||||||
检测点位  | 检测项目  | 样品编号  | 检测结果  | |||
1#污水处理厂0~0.5 (北纬:36.670084; 东经:118.000003)  | 砷(mg/kg)  | XH22L150T01101-01  | 10.9  | |||
镉(mg/kg)  | XH22L150T01101-02  | 0.24  | ||||
六价铬(mg/kg)  | XH22L150T01101-03  | ND  | ||||
铜(mg/kg)  | XH22L150T01101-04  | 26  | ||||
铅(mg/kg)  | XH22L150T01101-05  | 25  | ||||
汞(mg/kg)  | XH22L150T01101-06  | 0.037  | ||||
镍(mg/kg)  | XH22L150T01101-07  | 27  | ||||
四氯化碳(μg/kg)  | XH22L150T01101-08  | ND  | ||||
氯仿(μg/kg)  | XH22L150T01101-09  | ND  | ||||
氯甲烷(μg/kg)  | XH22L150T01101-10  | ND  | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T01101-11  | ND  | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T01101-12  | ND  | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T01101-13  | ND  | ||||
顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T01101-14  | ND  | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T01101-15  | ND  | ||||
二氯甲烷(μg/kg)  | XH22L150T01101-16  | ND  | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg)  | XH22L150T01101-17  | ND  | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T01101-18  | ND  | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T01101-19  | ND  | ||||
四氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T01101-20  | ND  | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T01101-21  | ND  | ||||
备注  | “ND”体现检测结果低于要领检出限。  | |||||
***本页以下空白***
表3.2土壤检测
检测点位  | 检测项目  | 样品编号  | 检测结果  | 
1#污水处理厂0~0.5 (北纬:36.670084; 东经:118.000003)  | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T01101-22  | ND  | 
三氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T01101-23  | ND  | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)  | XH22L150T01101-24  | ND  | |
氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T01101-25  | ND  | |
苯(μg/kg)  | XH22L150T01101-26  | ND  | |
氯苯(μg/kg)  | XH22L150T01101-27  | ND  | |
1,2-二氯苯(μg/kg)  | XH22L150T01101-28  | ND  | |
1,4-二氯苯(μg/kg)  | XH22L150T01101-29  | ND  | |
乙苯(μg/kg)  | XH22L150T01101-30  | ND  | |
苯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T01101-31  | ND  | |
甲苯(μg/kg)  | XH22L150T01101-32  | ND  | |
间+对二甲苯(μg/kg)  | XH22L150T01101-33  | ND  | |
邻二甲苯(μg/kg)  | XH22L150T01101-34  | ND  | |
硝基苯(mg/kg)  | XH22L150T01101-35  | ND  | |
苯胺(mg/kg)  | XH22L150T01101-36  | ND  | |
2-氯酚(mg/kg)  | XH22L150T01101-37  | ND  | |
苯并[a]蒽(mg/kg)  | XH22L150T01101-38  | ND  | |
苯并[a]芘(mg/kg)  | XH22L150T01101-39  | ND  | |
苯并[b]荧蒽(mg/kg)  | XH22L150T01101-40  | ND  | |
苯并[k]荧蒽(mg/kg)  | XH22L150T01101-41  | ND  | |
?(mg/kg)  | XH22L150T01101-42  | ND  | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg)  | XH22L150T01101-43  | ND  | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg)  | XH22L150T01101-44  | ND  | |
萘(mg/kg)  | XH22L150T01101-45  | ND  | |
石油烃(mg/kg)  | XH22L150T01101-46  | 35  | |
pH值(无量纲)  | XH22L150T01101-47  | 7.93  | |
甲醇  | XH22L150T01101-48  | ND  | |
钒(mg/kg)  | XH22L150T01101-49  | 70.8  | |
备注  | 1、“ND”体现检测结果低于要领检出限。 2、“钒”分包淄博圆通情况检测有限公司,资质认定证书编号为 181520341174  | ||
***本页以下空白***
表3.3土壤检测
采样日期  | 2022.12.17  | 剖析日期  | 2022.12.20~2022.12.24  | |||
检测点位  | 深度 (m)  | 采样量 (kg)  | 样品描述  | |||
颜色  | 质地  | 湿度  | 植物根系  | |||
1#污水处理厂  | 0.5~1.5  | 2  | 黄棕  | 轻壤土  | 干  | 少量  | 
检测结果  | ||||||
检测点位  | 检测项目  | 样品编号  | 检测结果  | |||
1#污水处理厂0.5~1.5 (北纬:36.670084; 东经:118.000003)  | 砷(mg/kg)  | XH22L150T02101-01  | 8.69  | |||
镉(mg/kg)  | XH22L150T02101-02  | 0.23  | ||||
六价铬(mg/kg)  | XH22L150T02101-03  | ND  | ||||
铜(mg/kg)  | XH22L150T02101-04  | 31  | ||||
铅(mg/kg)  | XH22L150T02101-05  | 30  | ||||
汞(mg/kg)  | XH22L150T02101-06  | 0.034  | ||||
镍(mg/kg)  | XH22L150T02101-07  | 32  | ||||
四氯化碳(μg/kg)  | XH22L150T02101-08  | ND  | ||||
氯仿(μg/kg)  | XH22L150T02101-09  | ND  | ||||
氯甲烷(μg/kg)  | XH22L150T02101-10  | ND  | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T02101-11  | ND  | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T02101-12  | ND  | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T02101-13  | ND  | ||||
顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T02101-14  | ND  | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T02101-15  | ND  | ||||
二氯甲烷(μg/kg)  | XH22L150T02101-16  | ND  | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg)  | XH22L150T02101-17  | ND  | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T02101-18  | ND  | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T02101-19  | ND  | ||||
四氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T02101-20  | ND  | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T02101-21  | ND  | ||||
备注  | “ND”体现检测结果低于要领检出限。  | |||||
***本页以下空白***
表3.4土壤检测
检测点位  | 检测项目  | 样品编号  | 检测结果  | 
1#污水处理厂0.5~1.5 (北纬:36.670084; 东经:118.000003)  | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T02101-22  | ND  | 
三氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T02101-23  | ND  | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)  | XH22L150T02101-24  | ND  | |
氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T02101-25  | ND  | |
苯(μg/kg)  | XH22L150T02101-26  | ND  | |
氯苯(μg/kg)  | XH22L150T02101-27  | ND  | |
1,2-二氯苯(μg/kg)  | XH22L150T02101-28  | ND  | |
1,4-二氯苯(μg/kg)  | XH22L150T02101-29  | ND  | |
乙苯(μg/kg)  | XH22L150T02101-30  | ND  | |
苯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T02101-31  | ND  | |
甲苯(μg/kg)  | XH22L150T02101-32  | ND  | |
间+对二甲苯(μg/kg)  | XH22L150T02101-33  | ND  | |
邻二甲苯(μg/kg)  | XH22L150T02101-34  | ND  | |
硝基苯(mg/kg)  | XH22L150T02101-35  | ND  | |
苯胺(mg/kg)  | XH22L150T02101-36  | ND  | |
2-氯酚(mg/kg)  | XH22L150T02101-37  | ND  | |
苯并[a]蒽(mg/kg)  | XH22L150T02101-38  | ND  | |
苯并[a]芘(mg/kg)  | XH22L150T02101-39  | ND  | |
苯并[b]荧蒽(mg/kg)  | XH22L150T02101-40  | ND  | |
苯并[k]荧蒽(mg/kg)  | XH22L150T02101-41  | ND  | |
?(mg/kg)  | XH22L150T02101-42  | ND  | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg)  | XH22L150T02101-43  | ND  | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg)  | XH22L150T02101-44  | ND  | |
萘(mg/kg)  | XH22L150T02101-45  | ND  | |
石油烃(mg/kg)  | XH22L150T02101-46  | 47  | |
pH值(无量纲)  | XH22L150T02101-47  | 7.81  | |
甲醇  | XH22L150T02101-48  | ND  | |
*钒(mg/kg)  | XH22L150T02101-49  | 70.8  | |
备注  | 1、“ND”体现检测结果低于要领检出限。 2“钒”分包淄博圆通情况检测有限公司,资质认定证书编号为 181520341174  | ||
***本页以下空白***
表3.5土壤检测
采样日期  | 2022.12.17  | 剖析日期  | 2022.12.20~2022.12.24  | |||
检测点位  | 深度 (m)  | 采样量 (kg)  | 样品描述  | |||
颜色  | 质地  | 湿度  | 植物根系  | |||
1#污水处理厂  | 1.5~3.0  | 2  | 黄棕  | 轻壤土  | 潮  | 少量  | 
检测结果  | ||||||
检测点位  | 检测项目  | 样品编号  | 检测结果  | |||
1#污水处理厂1.5~3.0 (北纬:36.670084; 东经:118.000003)  | 砷(mg/kg)  | XH22L150T03101-01  | 9.45  | |||
镉(mg/kg)  | XH22L150T03101-02  | 0.22  | ||||
六价铬(mg/kg)  | XH22L150T03101-03  | ND  | ||||
铜(mg/kg)  | XH22L150T03101-04  | 30  | ||||
铅(mg/kg)  | XH22L150T03101-05  | 29  | ||||
汞(mg/kg)  | XH22L150T03101-06  | 0.042  | ||||
镍(mg/kg)  | XH22L150T03101-07  | 30  | ||||
四氯化碳(μg/kg)  | XH22L150T03101-08  | ND  | ||||
氯仿(μg/kg)  | XH22L150T03101-09  | ND  | ||||
氯甲烷(μg/kg)  | XH22L150T03101-10  | ND  | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T03101-11  | ND  | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T03101-12  | ND  | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T03101-13  | ND  | ||||
顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T03101-14  | ND  | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T03101-15  | ND  | ||||
二氯甲烷(μg/kg)  | XH22L150T03101-16  | ND  | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg)  | XH22L150T03101-17  | ND  | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T03101-18  | ND  | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T03101-19  | ND  | ||||
四氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T03101-20  | ND  | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T03101-21  | ND  | ||||
备注  | “ND”体现检测结果低于要领检出限。  | |||||
***本页以下空白***
表3.6土壤检测
检测点位  | 检测项目  | 样品编号  | 检测结果  | 
1#污水处理厂1.5~3.0 (北纬:36.670084; 东经:118.000003)  | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T03101-22  | ND  | 
三氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T03101-23  | ND  | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)  | XH22L150T03101-24  | ND  | |
氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T03101-25  | ND  | |
苯(μg/kg)  | XH22L150T03101-26  | ND  | |
氯苯(μg/kg)  | XH22L150T03101-27  | ND  | |
1,2-二氯苯(μg/kg)  | XH22L150T03101-28  | ND  | |
1,4-二氯苯(μg/kg)  | XH22L150T03101-29  | ND  | |
乙苯(μg/kg)  | XH22L150T03101-30  | ND  | |
苯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T03101-31  | ND  | |
甲苯(μg/kg)  | XH22L150T03101-32  | ND  | |
间+对二甲苯(μg/kg)  | XH22L150T03101-33  | ND  | |
邻二甲苯(μg/kg)  | XH22L150T03101-34  | ND  | |
硝基苯(mg/kg)  | XH22L150T03101-35  | ND  | |
苯胺(mg/kg)  | XH22L150T03101-36  | ND  | |
2-氯酚(mg/kg)  | XH22L150T03101-37  | ND  | |
苯并[a]蒽(mg/kg)  | XH22L150T03101-38  | ND  | |
苯并[a]芘(mg/kg)  | XH22L150T03101-39  | ND  | |
苯并[b]荧蒽(mg/kg)  | XH22L150T03101-40  | ND  | |
苯并[k]荧蒽(mg/kg)  | XH22L150T03101-41  | ND  | |
?(mg/kg)  | XH22L150T03101-42  | ND  | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg)  | XH22L150T03101-43  | ND  | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg)  | XH22L150T03101-44  | ND  | |
萘(mg/kg)  | XH22L150T03101-45  | ND  | |
石油烃(mg/kg)  | XH22L150T03101-46  | 25  | |
pH值(无量纲)  | XH22L150T03101-47  | 8.04  | |
甲醇  | XH22L150T03101-48  | ND  | |
钒(mg/kg)  | XH22L150T03101-49  | 95.9  | |
备注  | 1、“ND”体现检测结果低于要领检出限。 2、“钒”分包淄博圆通情况检测有限公司,资质认定证书编号为 181520341174  | ||
***本页以下空白***
表3.7土壤检测
采样日期  | 2022.12.17  | 剖析日期  | 2022.12.20~2022.12.24  | |||
检测点位  | 深度 (m)  | 采样量 (kg)  | 样品描述  | |||
颜色  | 质地  | 湿度  | 植物根系  | |||
2#污水处理厂  | 0~0.5  | 2  | 黄棕  | 轻壤土  | 干  | 少量  | 
检测结果  | ||||||
检测点位  | 检测项目  | 样品编号  | 检测结果  | |||
2#污水处理厂0~0.5 (北纬:36.670283; 东经:118.000201)  | 砷(mg/kg)  | XH22L150T04101-01  | 8.75  | |||
镉(mg/kg)  | XH22L150T04101-02  | 0.19  | ||||
六价铬(mg/kg)  | XH22L150T04101-03  | ND  | ||||
铜(mg/kg)  | XH22L150T04101-04  | 15  | ||||
铅(mg/kg)  | XH22L150T04101-05  | 34  | ||||
汞(mg/kg)  | XH22L150T04101-06  | 0.090  | ||||
镍(mg/kg)  | XH22L150T04101-07  | 22  | ||||
四氯化碳(μg/kg)  | XH22L150T04101-08  | ND  | ||||
氯仿(μg/kg)  | XH22L150T04101-09  | ND  | ||||
氯甲烷(μg/kg)  | XH22L150T04101-10  | ND  | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T04101-11  | ND  | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T04101-12  | ND  | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T04101-13  | ND  | ||||
顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T04101-14  | ND  | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T04101-15  | ND  | ||||
二氯甲烷(μg/kg)  | XH22L150T04101-16  | ND  | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg)  | XH22L150T04101-17  | ND  | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T04101-18  | ND  | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T04101-19  | ND  | ||||
四氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T04101-20  | ND  | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T04101-21  | ND  | ||||
备注  | “ND”体现检测结果低于要领检出限。  | |||||
***本页以下空白***
表3.8土壤检测
检测点位  | 检测项目  | 样品编号  | 检测结果  | 
2#污水处理厂0~0.5 (北纬:36.670283; 东经:118.000201)  | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T04101-22  | ND  | 
三氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T04101-23  | ND  | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)  | XH22L150T04101-24  | ND  | |
氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T04101-25  | ND  | |
苯(μg/kg)  | XH22L150T04101-26  | ND  | |
氯苯(μg/kg)  | XH22L150T04101-27  | ND  | |
1,2-二氯苯(μg/kg)  | XH22L150T04101-28  | ND  | |
1,4-二氯苯(μg/kg)  | XH22L150T04101-29  | ND  | |
乙苯(μg/kg)  | XH22L150T04101-30  | ND  | |
苯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T04101-31  | ND  | |
甲苯(μg/kg)  | XH22L150T04101-32  | ND  | |
间+对二甲苯(μg/kg)  | XH22L150T04101-33  | ND  | |
邻二甲苯(μg/kg)  | XH22L150T04101-34  | ND  | |
硝基苯(mg/kg)  | XH22L150T04101-35  | ND  | |
苯胺(mg/kg)  | XH22L150T04101-36  | ND  | |
2-氯酚(mg/kg)  | XH22L150T04101-37  | ND  | |
苯并[a]蒽(mg/kg)  | XH22L150T04101-38  | ND  | |
苯并[a]芘(mg/kg)  | XH22L150T04101-39  | ND  | |
苯并[b]荧蒽(mg/kg)  | XH22L150T04101-40  | ND  | |
苯并[k]荧蒽(mg/kg)  | XH22L150T04101-41  | ND  | |
?(mg/kg)  | XH22L150T04101-42  | ND  | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg)  | XH22L150T04101-43  | ND  | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg)  | XH22L150T04101-44  | ND  | |
萘(mg/kg)  | XH22L150T04101-45  | ND  | |
石油烃(mg/kg)  | XH22L150T04101-46  | 37  | |
pH值(无量纲)  | XH22L150T04101-47  | 8.18  | |
甲醇  | XH22L150T04101-48  | ND  | |
钒(mg/kg)  | XH22L150T04101-49  | 82.3  | |
备注  | 1、“ND”体现检测结果低于要领检出限。 2、“钒”分包淄博圆通情况检测有限公司,资质认定证书编号为 181520341174  | ||
***本页以下空白***
表3.3土壤检测
采样日期  | 2022.12.17  | 剖析日期  | 2022.12.20~2022.12.24  | |||
检测点位  | 深度 (m)  | 采样量 (kg)  | 样品描述  | |||
颜色  | 质地  | 湿度  | 植物根系  | |||
2#污水处理厂  | 0.5~1.5  | 2  | 黄棕色  | 轻壤土  | 潮  | 少量  | 
检测结果  | ||||||
检测点位  | 检测项目  | 样品编号  | 检测结果  | |||
2#污水处理厂0.5~1.5 (北纬:36.670283; 东经:118.000201)  | 砷(mg/kg)  | XH22L150T05101-01  | 4.06  | |||
镉(mg/kg)  | XH22L150T05101-02  | 0.22  | ||||
六价铬(mg/kg)  | XH22L150T05101-03  | ND  | ||||
铜(mg/kg)  | XH22L150T05101-04  | 17  | ||||
铅(mg/kg)  | XH22L150T05101-05  | 48  | ||||
汞(mg/kg)  | XH22L150T05101-06  | 0.074  | ||||
镍(mg/kg)  | XH22L150T05101-07  | 25  | ||||
四氯化碳(μg/kg)  | XH22L150T05101-08  | ND  | ||||
氯仿(μg/kg)  | XH22L150T05101-09  | ND  | ||||
氯甲烷(μg/kg)  | XH22L150T05101-10  | ND  | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T05101-11  | ND  | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T05101-12  | ND  | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T05101-13  | ND  | ||||
顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T05101-14  | ND  | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T05101-15  | ND  | ||||
二氯甲烷(μg/kg)  | XH22L150T05101-16  | ND  | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg)  | XH22L150T05101-17  | ND  | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T05101-18  | ND  | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T05101-19  | ND  | ||||
四氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T05101-20  | ND  | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T05101-21  | ND  | ||||
备注  | “ND”体现检测结果低于要领检出限。  | |||||
***本页以下空白***