表3.3土壤检测
采样日期  | 2022.12.17  | 剖析日期  | 2022.12.20~2022.12.24  | |||
检测点位  | 深度 (m)  | 采样量 (kg)  | 样品描述  | |||
颜色  | 质地  | 湿度  | 植物根系  | |||
6#电厂  | 0.5~1.5  | 2  | 暗灰  | 轻壤土  | 潮  | 少量  | 
检测结果  | ||||||
检测点位  | 检测项目  | 样品编号  | 检测结果  | |||
6#电厂0.5 ~1.5 (北纬:36.672289; 东经:117.988163)  | 砷(mg/kg)  | XH22L150T17101-01  | 10.4  | |||
镉(mg/kg)  | XH22L150T17101-02  | 0.15  | ||||
六价铬(mg/kg)  | XH22L150T17101-03  | ND  | ||||
铜(mg/kg)  | XH22L150T17101-04  | 16  | ||||
铅(mg/kg)  | XH22L150T17101-05  | 23  | ||||
汞(mg/kg)  | XH22L150T17101-06  | 0.060  | ||||
镍(mg/kg)  | XH22L150T17101-07  | 22  | ||||
四氯化碳(μg/kg)  | XH22L150T17101-08  | ND  | ||||
氯仿(μg/kg)  | XH22L150T17101-09  | ND  | ||||
氯甲烷(μg/kg)  | XH22L150T17101-10  | ND  | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T17101-11  | ND  | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T17101-12  | ND  | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T17101-13  | ND  | ||||
顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T17101-14  | ND  | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T17101-15  | ND  | ||||
二氯甲烷(μg/kg)  | XH22L150T17101-16  | ND  | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg)  | XH22L150T17101-17  | ND  | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T17101-18  | ND  | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T17101-19  | ND  | ||||
四氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T17101-20  | ND  | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T17101-21  | ND  | ||||
备注  | “ND”体现检测结果低于要领检出限。  | |||||
***本页以下空白***
表3.4土壤检测
检测点位  | 检测项目  | 样品编号  | 检测结果  | 
6#电厂0.5 ~1.5 (北纬:36.672289; 东经:117.988163)  | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T17101-22  | ND  | 
三氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T17101-23  | ND  | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)  | XH22L150T17101-24  | ND  | |
氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T17101-25  | ND  | |
苯(μg/kg)  | XH22L150T17101-26  | ND  | |
氯苯(μg/kg)  | XH22L150T17101-27  | ND  | |
1,2-二氯苯(μg/kg)  | XH22L150T17101-28  | ND  | |
1,4-二氯苯(μg/kg)  | XH22L150T17101-29  | ND  | |
乙苯(μg/kg)  | XH22L150T17101-30  | ND  | |
苯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T17101-31  | ND  | |
甲苯(μg/kg)  | XH22L150T17101-32  | ND  | |
间+对二甲苯(μg/kg)  | XH22L150T17101-33  | ND  | |
邻二甲苯(μg/kg)  | XH22L150T17101-34  | ND  | |
硝基苯(mg/kg)  | XH22L150T17101-35  | ND  | |
苯胺(mg/kg)  | XH22L150T17101-36  | ND  | |
2-氯酚(mg/kg)  | XH22L150T17101-37  | ND  | |
苯并[a]蒽(mg/kg)  | XH22L150T17101-38  | ND  | |
苯并[a]芘(mg/kg)  | XH22L150T17101-39  | ND  | |
苯并[b]荧蒽(mg/kg)  | XH22L150T17101-40  | ND  | |
苯并[k]荧蒽(mg/kg)  | XH22L150T17101-41  | ND  | |
?(mg/kg)  | XH22L150T17101-42  | ND  | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg)  | XH22L150T17101-43  | ND  | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg)  | XH22L150T17101-44  | ND  | |
萘(mg/kg)  | XH22L150T17101-45  | ND  | |
石油烃(mg/kg)  | XH22L150T17101-46  | 67  | |
pH值(无量纲)  | XH22L150T17101-47  | 8.09  | |
甲醇  | XH22L150T17101-48  | ND  | |
钒(mg/kg)  | XH22L150T17101-49  | 85.9  | |
备注  | 1、“ND”体现检测结果低于要领检出限。 2、“钒”分包淄博圆通情况检测有限公司,资质认定证书编号为 181520341174  | ||
***本页以下空白***
表3.3土壤检测
采样日期  | 2022.12.17  | 剖析日期  | 2022.12.20~2022.12.24  | |||
检测点位  | 深度 (m)  | 采样量 (kg)  | 样品描述  | |||
颜色  | 质地  | 湿度  | 植物根系  | |||
6#电厂  | 1.5~3.0  | 2  | 暗灰  | 中壤土  | 潮  | 少量  | 
检测结果  | ||||||
检测点位  | 检测项目  | 样品编号  | 检测结果  | |||
6#电厂1.5 ~3.0 (北纬:36.672289; 东经:117.988163)  | 砷(mg/kg)  | XH22L150T18101-01  | 10.5  | |||
镉(mg/kg)  | XH22L150T18101-02  | 0.17  | ||||
六价铬(mg/kg)  | XH22L150T18101-03  | ND  | ||||
铜(mg/kg)  | XH22L150T18101-04  | 15  | ||||
铅(mg/kg)  | XH22L150T18101-05  | 23  | ||||
汞(mg/kg)  | XH22L150T18101-06  | 0.062  | ||||
镍(mg/kg)  | XH22L150T18101-07  | 21  | ||||
四氯化碳(μg/kg)  | XH22L150T18101-08  | ND  | ||||
氯仿(μg/kg)  | XH22L150T18101-09  | ND  | ||||
氯甲烷(μg/kg)  | XH22L150T18101-10  | ND  | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T18101-11  | ND  | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T18101-12  | ND  | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T18101-13  | ND  | ||||
顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T18101-14  | ND  | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T18101-15  | ND  | ||||
二氯甲烷(μg/kg)  | XH22L150T18101-16  | ND  | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg)  | XH22L150T18101-17  | ND  | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T18101-18  | ND  | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T18101-19  | ND  | ||||
四氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T18101-20  | ND  | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T18101-21  | ND  | ||||
备注  | “ND”体现检测结果低于要领检出限。  | |||||
***本页以下空白***
表3.4土壤检测
检测点位  | 检测项目  | 样品编号  | 检测结果  | 
6#电厂1.5 ~3.0 (北纬:36.672289; 东经:117.988163)  | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T18101-22  | ND  | 
三氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T18101-23  | ND  | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)  | XH22L150T18101-24  | ND  | |
氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T18101-25  | ND  | |
苯(μg/kg)  | XH22L150T18101-26  | ND  | |
氯苯(μg/kg)  | XH22L150T18101-27  | ND  | |
1,2-二氯苯(μg/kg)  | XH22L150T18101-28  | ND  | |
1,4-二氯苯(μg/kg)  | XH22L150T18101-29  | ND  | |
乙苯(μg/kg)  | XH22L150T18101-30  | ND  | |
苯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T18101-31  | ND  | |
甲苯(μg/kg)  | XH22L150T18101-32  | ND  | |
间+对二甲苯(μg/kg)  | XH22L150T18101-33  | ND  | |
邻二甲苯(μg/kg)  | XH22L150T18101-34  | ND  | |
硝基苯(mg/kg)  | XH22L150T18101-35  | ND  | |
苯胺(mg/kg)  | XH22L150T18101-36  | ND  | |
2-氯酚(mg/kg)  | XH22L150T18101-37  | ND  | |
苯并[a]蒽(mg/kg)  | XH22L150T18101-38  | ND  | |
苯并[a]芘(mg/kg)  | XH22L150T18101-39  | ND  | |
苯并[b]荧蒽(mg/kg)  | XH22L150T18101-40  | ND  | |
苯并[k]荧蒽(mg/kg)  | XH22L150T18101-41  | ND  | |
?(mg/kg)  | XH22L150T18101-42  | ND  | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg)  | XH22L150T18101-43  | ND  | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg)  | XH22L150T18101-44  | ND  | |
萘(mg/kg)  | XH22L150T18101-45  | ND  | |
石油烃(mg/kg)  | XH22L150T18101-46  | 52  | |
pH值(无量纲)  | XH22L150T18101-47  | 8.27  | |
甲醇  | XH22L150T18101-48  | ND  | |
钒(mg/kg)  | XH22L150T18101-49  | 90.0  | |
备注  | 1、“ND”体现检测结果低于要领检出限。 2、“钒”分包淄博圆通情况检测有限公司,资质认定证书编号为 181520341174  | ||
***本页以下空白***
表3.3土壤检测
采样日期  | 2022.12.17  | 剖析日期  | 2022.12.20~2022.12.24  | |||
检测点位  | 深度 (m)  | 采样量 (kg)  | 样品描述  | |||
颜色  | 质地  | 湿度  | 植物根系  | |||
7#电厂  | 0~0.5  | 2  | 暗灰  | 轻壤土  | 干  | 少量  | 
检测结果  | ||||||
检测点位  | 检测项目  | 样品编号  | 检测结果  | |||
7#电厂0~0.5 (北纬:36.672034; 东经:117.987595)  | 砷(mg/kg)  | XH22L150T19101-01  | 11.5  | |||
镉(mg/kg)  | XH22L150T19101-02  | 0.18  | ||||
六价铬(mg/kg)  | XH22L150T19101-03  | ND  | ||||
铜(mg/kg)  | XH22L150T19101-04  | 26  | ||||
铅(mg/kg)  | XH22L150T19101-05  | 20  | ||||
汞(mg/kg)  | XH22L150T19101-06  | 0.088  | ||||
镍(mg/kg)  | XH22L150T19101-07  | 21  | ||||
四氯化碳(μg/kg)  | XH22L150T19101-08  | ND  | ||||
氯仿(μg/kg)  | XH22L150T19101-09  | ND  | ||||
氯甲烷(μg/kg)  | XH22L150T19101-10  | ND  | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T19101-11  | ND  | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T19101-12  | ND  | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T19101-13  | ND  | ||||
顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T19101-14  | ND  | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T19101-15  | ND  | ||||
二氯甲烷(μg/kg)  | XH22L150T19101-16  | ND  | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg)  | XH22L150T19101-17  | ND  | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T19101-18  | ND  | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T19101-19  | ND  | ||||
四氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T19101-20  | ND  | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T19101-21  | ND  | ||||
备注  | “ND”体现检测结果低于要领检出限。  | |||||
***本页以下空白***
表3.4土壤检测
检测点位  | 检测项目  | 样品编号  | 检测结果  | 
7#电厂0~0.5 (北纬:36.672034; 东经:117.987595)  | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)  | XH22L150T19101-22  | ND  | 
三氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T19101-23  | ND  | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)  | XH22L150T19101-24  | ND  | |
氯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T19101-25  | ND  | |
苯(μg/kg)  | XH22L150T19101-26  | ND  | |
氯苯(μg/kg)  | XH22L150T19101-27  | ND  | |
1,2-二氯苯(μg/kg)  | XH22L150T19101-28  | ND  | |
1,4-二氯苯(μg/kg)  | XH22L150T19101-29  | ND  | |
乙苯(μg/kg)  | XH22L150T19101-30  | ND  | |
苯乙烯(μg/kg)  | XH22L150T19101-31  | ND  | |
甲苯(μg/kg)  | XH22L150T19101-32  | ND  | |
间+对二甲苯(μg/kg)  | XH22L150T19101-33  | ND  | |
邻二甲苯(μg/kg)  | XH22L150T19101-34  | ND  | |
硝基苯(mg/kg)  | XH22L150T19101-35  | ND  | |
苯胺(mg/kg)  | XH22L150T19101-36  | ND  | |
2-氯酚(mg/kg)  | XH22L150T19101-37  | ND  | |
苯并[a]蒽(mg/kg)  | XH22L150T19101-38  | ND  | |
苯并[a]芘(mg/kg)  | XH22L150T19101-39  | ND  | |
苯并[b]荧蒽(mg/kg)  | XH22L150T19101-40  | ND  | |
苯并[k]荧蒽(mg/kg)  | XH22L150T19101-41  | ND  | |
?(mg/kg)  | XH22L150T19101-42  | ND  | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg)  | XH22L150T19101-43  | ND  | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg)  | XH22L150T19101-44  | ND  | |
萘(mg/kg)  | XH22L150T19101-45  | ND  | |
石油烃(mg/kg)  | XH22L150T19101-46  | 45  | |
pH值(无量纲)  | XH22L150T19101-47  | 8.08  | |
甲醇  | XH22L150T19101-48  | ND  | |
钒(mg/kg)  | XH22L150T19101-49  | 72.0  | |
备注  | 1、“ND”体现检测结果低于要领检出限。 2、“钒”分包淄博圆通情况检测有限公司,资质认定证书编号为 181520341174  | ||
***本页以下空白***